| DATA | ESTÁDIO | HORA | Nº JOGO | CH | EQUIPE | RESULTADO | EQUIPE |
| 21.02 | CORREÃO | 16:00 | 01 | 14 | MADRE ROSA | 3X1 | PRESIDIO |
| 24.02 | CORREÃO | 19:00 | 02 | 14 | CURURUPU | 9X2 | VILA DA PAZ |
| 24.02 | CORREÃO | 20:30 | 03 | 01 | VILA SÃO JOAO B | 2X2 | PARQUE AMAZONAS |
| 26.02 | CORREÃO | 19:00 | 04 | 02 | NOVO BACABAL B | X | TRIZIDELA B |
| 26.02 | CORREÃO | 20;30 | 05 | 03 | COHABINHA | X | COHAB B |
| 28.02 | MERECÃO | 14:00 | 06 | 04 | SANTOS DUMONT B | X | SETUBAL B |
| 28.02 | MERECÃO | 16:00 | 07 | 06 | VILA PEDRO BRITO B | X | RAMAL |
| 28.02 | CORREÃO | 14:00 | 08 | 05 | VILA COELHO DIAS B | X | PANTANAL |
| 28.02 | CORREÃO | 16:00 | 09 | 07 | BAIRRO D’AREIA B | X | VILA GRACIETE |
| 01.03 | CORREÃO | 08:00 | 10 | 08 | SÃO LUCAS A | X | PQ MANOEL LACERDA |
| 01.03 | CORREÃO | 09:45 | 11 | 09 | CAJUEIRO B | X | ALTO BANDEIRANTE B |
| 01.03 | MERECÃO | 08:00 | 12 | 10 | SANTOS DUMONT A | X | TERRA DO SOL A |
| 01.03 | MERECÃO | 09:45 | 13 | 12 | JUÇARAL | X | NOVO BACABAL A |
| 05.03 | CORREÃO | 19:00 | 14 | 11 | ALMIRO PAIVA | X | ALTO BANDEIRANTE A |
| 05.03 | CORREÃO | 20:30 | 15 | 13 | TERRA DO SOL B | X | AREAL |
| 07.03 | CORREÃO | 14:00 | 16 | 01 | VILA JURANDIR | X | VILA SÃO JOAO B |
| 07.03 | CORREÃO | 16:30 | 17 | 02 | VILA PEDRO BRITO A | X | TRIZIDELA B |
| 07.03 | MERECÃO | 14:00 | 18 | 14 | MADRE ROSA | X | CURURUPU |
| 07.03 | MERECÃO | 16:00 | 19 | 14 | PRESIDIO | X | VILA DA PAZ |
| 08.03 | MERECÃO | 08:00 | 20 | 03 | CENTRO | X | COHABINHA |
| 08.03 | MERECÃO | 09:45 | 21 | 05 | PANTANAL | X | ESPERANÇA |
| 08.03 | CORREÃO | 08:00 | 22 | 04 | SETUBAL A | X | SANTOS DUMONT B |
| 08.03 | CORREÃO | 09:45 | 23 | 06 | FREI SOLANO | X | RAMAL |
| 10.03 | CORREÃO | 19:00 | 24 | 07 | TRIZIDELA A | X | VILA GRACIETE |
| 10.03 | CORREÃO | 20:30 | 25 | 08 | CAJUEIRO A | X | PQ MANOEL LACERDA |
| 12.03 | CORREÃO | 19:00 | 26 | 11 | BAIRRO D’AREIA A | X | ALMIRO PAIVA |
| 12.03 | CORREÃO | 20:30 | 27 | 10 | VILA COELHO DIAS A | X | SANTOS DUMONT A |
| 14.03 | MERECÃO | 14:00 | 28 | 09 | COHAB A | X | ALTO BANDEIRANTE B |
| 14.03 | MERECÃO | 16:00 | 29 | 13 | SÃO LUCAS B | X | AREAL |
| 14.03 | CORREÃO | 14:00 | 30 | 12 | VILA SÃO JOAO A | X | JUÇARAL |
| 14.03 | CORREÃO | 16:00 | 31 | 14 | MADRE ROSA | X | VILA DA PAZ |
| 15.03 | MERECÃO | 08:00 | 32 | 14 | CURURUPU | X | PRESIDIO |
| 15.03 | MERECÃO | 09:45 | 33 | 01 | VILA JURANDIR | X | PARQUE AMAZONAS |
| 15.03 | CORREÃO | 08:00 | 34 | 02 | VILA PEDRO BRITO A | X | NOVO BACABAL |
| 15.03 | CORREÃO | 09:45 | 35 | 03 | CENTRO | X | COHAB B |
| 17.03 | CORREÃO | 19:00 | 36 | 04 | SETUBAL A | X | SETUBAL B |
| 17.03 | CORREÃO | 20:30 | 37 | 05 | ESPERANÇA | X | VILA COELHO DIAS B |
| 19.03 | CORREÃO | 19:00 | 38 | 06 | FREI SOLANO | X | VILA PEDRO BRITO B |
| 19.03 | CORREÃO | 20:30 | 39 | 07 | TRIZIDELA A | X | BAIRRO D’AREIA B |
| 21.03 | CORREÃO | 14:00 | 40 | 10 | VILA COELHO DIAS A | X | TERRA DO SOL A |
| 21.03 | CORREÃO | 16:00 | 41 | 09 | COHAB A | X | CAJUEIRO B |
| 21.03 | MERECÃO | 14:00 | 42 | 08 | CAJUEIRO A | X | SÃO LUCAS A |
| 21.03 | MERECÃO | 16:00 | 43 | 11 | BAIRRO D’AREIA A | X | ALTO BANDEIRANTE A |
| 21.03 | CORREÃO | 17:30 | 44 | 12 | VILA SÃO JOAO A | X | NOVO BACABAL A |
| 21.03 | CORREÃO | 19:00 | 45 | 13 | SÃO LUCAS B | X | TERRA DO SOL B |
Obs.: CONGRESSO TÉCNICO DA SEGUNDA FASE DIA, 24/03 ÀS 19 HORAS, NA SEDEL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário